Senin, 09-12-2019
2 4 6 5 Lihat Hasil LengkapSenin, 09-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 6 | 5 |
3D | 4 | 6 | 5 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 26 = 62 | 25 = 2 | 46 = 64 |
45 = 54 | 65 = 56 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Selasa, 10-12-2019
1 8 2 3 Lihat Hasil LengkapSelasa, 10-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 2 | 3 |
3D | 8 | 2 | 3 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 12 = 21 | 13 = 1 | 82 = 28 |
83 = 38 | 23 = 32 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Senin, 09-12-2019
9 9 4 7 Lihat Hasil LengkapSenin, 09-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 4 | 7 |
3D | 9 | 4 | 7 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 94 = 49 | 97 = 9 | 94 = 49 |
97 = 79 | 47 = 74 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Selasa, 10-12-2019
9 8 0 9 Lihat Hasil LengkapSelasa, 10-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 0 | 9 |
3D | 8 | 0 | 9 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 90 = 09 | 99 = 9 | 80 = 08 |
89 = 98 | 09 = 90 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Senin, 09-12-2019
9 3 5 8 Lihat Hasil LengkapSenin, 09-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 5 | 8 |
3D | 3 | 5 | 8 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 5 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 95 = 59 | 98 = 9 | 35 = 53 |
38 = 83 | 58 = 85 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Selasa, 10-12-2019
6 0 4 6 Lihat Hasil LengkapSelasa, 10-12-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 4 | 6 |
3D | 0 | 4 | 6 | |
2D Depan | 6 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 6 | 0 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 60 = 06 | 64 = 46 | 66 = 6 | 04 = 40 |
06 = 60 | 46 = 64 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |